| Функціональні клавіші у візуалізації | |
|---|---|
| [F1] |
Увімкнення світла (базовий Рендер) |
| [F2] | Інформація про вказану плитку |
| [F3] | Увімкнення/вимкнення інформації про площу поверхні з плиткою |
| [F4] | Увімкнення/вимкнення функціональних панелей |
| [F12] | Відкриває вікно для збереження візуалізації у вигляді зображення |
| Функціональні клавіші в середовищі CAD | |
|---|---|
| [F1] |
У середовищі: відкриває довідку програми IntelliCAD (англ. мовою) |
| [F2] | Показує попередній перегляд історії операцій |
| [F3] | Увімкнення/вимкнення функції прив’язки курсору (ESNAP) |
| [F4] | Увімкнення/вимкнення графічного планшета |
| [F7] | Увімкнення/вимкнення допоміжної сітки GRID (точки сітки знаходяться на відстані 500 мм) |
| [F8] | Увімкнення/вимкнення режиму ORTHO (малювання під прямим кутом) |
| [F9] | Увімкнення/вимкнення функції стрибка курсору (SNAP – встановлено на 1 мм) |
| [F10] | Показує/приховує рядок стану |
| [F11] | Швидкий попередній перегляд візуалізації |
| [F12] | Відкриває візуалізацію |
| Мишка | |
|---|---|
| [Ctrl] + [ліва кнопка миші] |
Поворот креслення під будь-яким кутом (у 3D) |
| [Ctrl] + [права кнопка миші] | Обертає креслення в площині виду (у 2D) |
| [Ctrl] + [Shift] + [ліва кнопка миші] | Збільшити чи зменшити поточний вигляд (у режимі реального часу) |
| [Ctrl] + [Shift] + [права кнопка миші] | Переміщує поточний вигляд (у режимі реального часу) |
| [Колесо прокрутки натиснене] + пересування мишки |
Переміщує поточний вигляд (у режимі реального часу) |
| Прокрутка (Scrolling) | Збільшує (x 1,25) або зменшує (x 0,8) масштаб поточного виду |
| [Колесо прокрутки – подвійне клацанням] | Показує весь проект |
| Комбінації клавіш | |
|---|---|
| [Ctrl] + [Z] |
Скасувати останню операцію (у середовищі CAD: до самого початку, у візуалізації: 20 останніх) |
| [Ctrl] + [Y] | Повторити скасовану операцію |
| [Ctrl] + [S] | Зберегти зміни |
| [Ctrl] + [O] | Відкрити вікно вибору проекту |
| [Ctrl] + [N] | Створити новий проект |
| [E] >> [Enter] або [Del] | Видалити |
| [CO] >> [Enter] або [Пробіл] | Копіювати |
| [M] >> [Enter] або [Пробіл] | Перемістити |
| [X] >> [Enter] або [Пробіл] | Розбити елемент |
| [RE] >> [Enter] або [Пробіл] | Оновити малюнок |
| [U] >> [Enter] або [Пробіл] | Скасувати останній крок під час малювання (використовуючи будь-який інструмент малювання) |
| [Enter] або [Пробіл] або [права кнопка миші] | Завершити поточну операцію або повторює останню операцію |
| [Esc] | Припинити або закінчити поточну операцію, закрити вікно (скасовуючи зміни) |
| Під час накреслення полілінії | |
|---|---|
| [A] >> [Enter] або [Пробіл] |
Перехід до креслення дуги на основі 2 точок (користувач вказує початкову та кінцеву точку) |
| [S] >> Enter] або [Пробіл] | Перехід від креслення дуги на основі 2 точок до дуги на основі 3 точок (користувач вказує початкову, центральну і кінцеву точку) |
| [L] >> [Enter] або [Пробіл] | Перехід до креслення полілінії |
| [C] >> [Enter] або [Пробіл] | Закриває намальований контур (примітка: опція неактивна в режимі креслення дуги) |
| Комбінації клавіш | |
|---|---|
| [L]>>[Enter] |
Лінія |
| [PL]>>[Enter] | Полілінія |
| [A]>>[Enter] | Дуга |
| [Rec]>>[Enter]>>[@x,y]>>[Enter] | Прямокутник із заданими розмірами (x, y – довжини бічних сторін) |
| [D]>>[Enter] | Вказати діаметр (працює під час креслення кола) |
| [R]>>[Enter] | Вказати радіус (працює під час креслення кола) |
| [MI]>>[Enter] | Функція “Дзеркало” |
| [Offset]>>[Enter] | Створення подібних об’єктів (еквідістанти) з заданим зміщенням |
| [Trim]>>2x[Enter] | Видалення (вирізання) фрагменту елементів по ріжучій кромці |
| [RO]>>[Enter] | Обертання елементу у 2D |
| [Rotate3d]>>[Enter] | Обертання елементу у 3D |
| [DI]>>[Enter] | Вимірювання відстані і кута між двома вказаними точками |
| [UCS]>>[Enter]>>[V]>>[Enter] | Зміна налаштування системи координат |
| [UCS]>>[Enter]>>[W]>>[Enter] | Зміна налаштування системи координат – повернення до налаштувань за замовчуванням |
| [Bhatch]>>[Enter] | Заповнює елементи з заданими рамками штрихуванням або шаблоном |
Дізнайтеся більше!
Щоб дізнатися більше, зверніться до нашого відділу навчань!

